
6000ポンドのオフロード4X4/ATV/UTV自動車部品を備えた電動ウインチ
定格ラインプル: 6000 ポンド (2722kg) モーター: 永久磁石モーター (入力電力) 1.74 馬力 / 1.3kW (DC 12V) ギア減速比: 166:1 フリー スプーリング クラッチ: ターンフェアリード: ホース全体;
基本情報
| モデル番号。 | TD6000 |
| 電動ウインチモデル | テレビ |
| 電動ウインチの使用電圧 | 低い電圧 |
| ブランド | Hb |
| 適用環境 | ビーチ |
| 認証 | CE |
| 輸送パッケージ | 輸出カートンボックス |
| 仕様 | 377(長さ)mm×128.2(幅)mm×123(高さ)mm |
| 商標 | HB |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 84253190 |
| 生産能力 | 6000/月 |
製品説明
定格ラインプル: 6000 ポンド (2722kg) モーター: 永久磁石モーター (入力電力) 1.74 馬力 / 1.3kW (DC 12V) ギア減速比: 166:1 フリー スプーリング クラッチ: ターンフェアリード: ホース全体寸法: 14.84" x 5.05" x 4.84" (377mm X 128.2 mm X123 mm)ドラムサイズ: Ø 2.24" x 4.72" (Ø 57mm x 120 mm)ロープ: Ø 1/4" x60' (Ø 6.4mm x 15.3 m)取り付けボルトパターン: 6.57" x 2.99" ( 167(L) mm x 76 (W) mm)12 DC パフォーマンススペック (ドラムの 1 層目)| ライン引き | 回線速度 | 現在 |
| ポンド (kg) | フィート/分 (m/分) | アンペア(最大) |
| 0 | 17.4(5.3) | 20 |
| 500(227) | 15.4(4.7) | 40 |
| 1000(454) | 14.1(4.3) | 60 |
| 1500(680) | 12.5(3.8) | 80 |
| 2000(907) | 11.8(3.6) | 100 |
| 2500(1134) | 10.8(3.3) | 115 |
| 3000(1361) | 10.2(3.1) | 140 |
| 3500(1588) | 9.5(2.9) | 150 |
| 4000(1814) | 8.5(2.6) | 175 |
| 4500(2041) | 7.9(2.4) | 185 |
| 5000(2268) | 7.2(2.2) | 205 |
| 5500(2495) | 6.6(2.0) | 220 |
| 6000(2722) | 5.9(1.8) | 240 |
一部の実験装置引張力試験機 頭上荷重試験機 振動試験機
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



